多様なニーズに対応した豊富な形状
【SiC質】SINSIC(シンシック)
SINSIC(窒化ケイ素結合SiC)は、熱安定性・熱伝導率に優れ、製造工程の安定化、効率化を実現。大型薄肉品・複雑形状品に対応できる優れた耐火物です。
製品特性
製品名 | NEWSIC | テクシロン | カタロン | RECSIRON | SSC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINSIC | C/75 OP | N100 | ||||||
材質 | Si bond SiC | SN bond SiC |
SN bond SiC |
SiO2 bond SiC |
Re-SiC | Sintered SiC |
||
化学成分 | SiC | 80 | 74 | 78 | 90 | 99 | 99 | |
Si3N4 | - | 25 | 15 | - | - | - | ||
SiO2 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | ||
Si | 20 | - | - | - | - | - | ||
密度 | カサ比重 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | |
見掛気孔率 | 0 | 10 | 7 | 8 | 17 | 0 | ||
機械特性 | 曲げ強度 | (R.T.) MPa | 250 | 180 | 58 | 50 | 100 | 500 |
(1300℃) MPa | 250 | 180 | 58 | 55 | 100 | 500 | ||
ヤング率 | 350 | 300 | 60 | 55 | 200 | 400 | ||
ビッカース(*1) | 20 | 15 | - | - | 13 | 22 | ||
モース硬度(*2) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
ポアソン比 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
電気特性 | 電気抵抗率 | 1.0×105 | - | - | - | 1.0×109 | 1.0×107 | |
熱特性 | 最高使用温度 | 1350 | 1550 | 1550 | 1500 | 1600 | 1600 | |
比熱 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
熱膨張係数 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | ||
熱伝導率 | 180 | 35 | 20 | 20 | 50 | 160 | ||
耐酸化性 | 0.1> | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1> | ||
耐クリープ性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
耐熱衝撃性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
※上記は代表値であり、規格値および保証値ではありません。
(*1)ビッカース硬さHV1 荷重=9.807N (*2)旧モース硬度準拠10段階評価